T.Telekom Tam TL
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
T.Telekom 250 TL | Avea | tam | 248,50 ₺ |
T.Telekom 300 TL | Avea | tam | 298,20 ₺ |
T.Telekom 350 TL | Avea | tam | 347,90 ₺ |
T.Telekom 400 TL | Avea | tam | 395,60 ₺ |
T.Telekom 450 TL | Avea | tam | 445,05 ₺ |
T.Telekom 500 TL | Avea | tam | 494,50 ₺ |
T.Telekom 600 TL | Avea | tam | 593,40 ₺ |
T.Telekom 750 TL | Avea | tam | 720,49 ₺ |
T.Telekom 1000 TL | Avea | tam | 955,50 ₺ |
T.Telekom Ses Paketleri
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Mobilyasa 3 GB 1000 DK | Avea | ses | 322,46 ₺ |
Mobilyasa 5 GB 1000 DK | Avea | ses | 352,73 ₺ |
Mobilyasa 9 GB 1000 DK | Avea | ses | 405,66 ₺ |
Mobilyasa 12 GB 1000 DK | Avea | ses | 436,93 ₺ |
Mobilyasa 18 GB 1000 DK | Avea | ses | 498,38 ₺ |
Mobilyasa 20 GB 1000 DK | Avea | ses | 509,86 ₺ |
Mobilyasa 25 GB 1000 DK | Avea | ses | 536,72 ₺ |
Mobilyasa 30 GB 1000 DK | Avea | ses | 558,71 ₺ |
Mobilyasa 40 GB 1000 DK | Avea | ses | 618,72 ₺ |
3 Aylık 20 GB 3000 DK | Avea | ses | 633,78 ₺ |
Mobilyasa 50 GB 1000 DK | Avea | ses | 661,69 ₺ |
Super 3 ay 30 GB 6000 DK | Avea | ses | 731,98 ₺ |
Super 3 ay 50 GB 6000 DK | Avea | ses | 941,73 ₺ |
Super 6 ay 50 GB 12000 DK | Avea | ses | 1168,72 ₺ |
12 Ay Genis 100 GB 20000 DK | Avea | ses | 2165,03 ₺ |
Vodafone Tam TL
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Vodafone 150 TL | Vodafone | tam | 149,95 ₺ |
Vodafone 250 TL | Vodafone | tam | 249,73 ₺ |
Vodafone 300 TL | Vodafone | tam | 299,72 ₺ |
Vodafone 400 TL | Vodafone | tam | 399,57 ₺ |
Vodafone 600 TL | Vodafone | tam | 599,42 ₺ |
Vodafone Ses Paketleri
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Kolay Paket 1500 DK 500 MB | Vodafone | Ses | 334,51 ₺ |
Kolay Paket 3 GB | Vodafone | Ses | 363,72 ₺ |
Kolay Paket 3000 DK 1 GB | Vodafone | Ses | 375,87 ₺ |
Kolay Paket 5 GB | Vodafone | Ses | 410,11 ₺ |
Kolay Paket 7 GB | Vodafone | Ses | 445,57 ₺ |
Kolay Paket 10 GB | Vodafone | Ses | 479,32 ₺ |
Kolay Paket 15 GB | Vodafone | Ses | 530,27 ₺ |
Kolay Paket 30 GB | Vodafone | Ses | 643,82 ₺ |
3 Ay Mevsimlik 30 GB 5000 DK | Vodafone | Ses | 674,79 ₺ |
Kolay Paket 40 GB | Vodafone | Ses | 698,71 ₺ |
3 Ay Mevsimlik 50 GB 5000 DK | Vodafone | Ses | 854,72 ₺ |
3 Ay Kolay 30 GB 5000 DK | Vodafone | Ses | 861,98 ₺ |
3 Ay Kolay 45 GB 5000 DK | Vodafone | Ses | 999,83 ₺ |
3 Ay Mevsimlik 100 GB 5000 DK | Vodafone | Ses | 1213,72 ₺ |
6 Ay Mevsimlik 60 GB 10000 DK | Vodafone | Ses | 1392,71 ₺ |
6 Ay Kolay 60 GB 10000 DK | Vodafone | Ses | 1478,21 ₺ |
Turkcell Tam TL
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Turkcell 200 TL | Turkcell | tam | 199,95 ₺ |
Turkcell 300 TL | Turkcell | tam | 299,90 ₺ |
Turkcell 500 TL | Turkcell | tam | 499,85 ₺ |
Turkcell 750 TL | Turkcell | tam | 749,80 ₺ |
Turkcell Ses Paketleri
Paket Adı | Operatör | Tür | Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Fırsat 1200 DK | Turkcell | ses | 239,90 ₺ |
Fırsat 1 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 299,90 ₺ |
Fırsat 2 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 319,85 ₺ |
Fırsat 5 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 389,85 ₺ |
Fırsat 10 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 459,85 ₺ |
Fırsat 15 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 529,85 ₺ |
Hepsi 23 1200 DK + 18GB + 5GB | Turkcell | ses | 579,80 ₺ |
Fırsat 20 GB 1000 DK | Turkcell | ses | 599,80 ₺ |
Fırsat 25 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 668,75 ₺ |
Fırsat 30 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 738,75 ₺ |
Hepsi 43 1200 DK + 38GB + 5GB | Turkcell | ses | 758,75 ₺ |
Fırsat 40 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 838,75 ₺ |
Fırsat 50 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 938,75 ₺ |
Fırsat 80 GB DK 1000 DK | Turkcell | ses | 1198,75 ₺ |
3 Ay Mega 30 GB 5000 DK | Turkcell | ses | 1198,75 ₺ |
6 Ay Mega 60 GB 10000 DK | Turkcell | ses | 2398,75 ₺ |